- casa
- >
- Produtos
- >
- Isolador de porcelana
- >
- Isolador de carretel ANSI
Isolador de carretel ANSI
Marca :RUILY
A Origem do Produto :CHINA
A capacidade de abastecimento :50.000 pçs / mês
Anti-poluição Spool insultos são usados para apoiar e isolar condutores na linha de transmissão de alta tensão em áreas poluídas.Ele com grande diâmetro, grande distância de fuga, grande função auto-limpeza e forte resistência à poluição, especialmente servindo em seco, sem chuva e áreas com muito vento.
Principais dimensões e detalhes padrão:
Fig. No. | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ANSI DE CLASSE | 53-1 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | ||||
Dimensões principais (mm) | H | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 | |||
h | 27 | 38 | 40,5 | 38 | 52,5 | ||||
D | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 | ||||
d | 45 | 45 | 45 | 73 | 73 | ||||
d1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
d2 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
R | 11 | 18 | 11 | 16 | 11 | ||||
Carga de falha mecânica (KN) | 8,9 | 13,8 | 17,8 | 20 | 26,7 | ||||
Mínimo Voltagem de Flashover | Freqüência de Potência | Seco (kv) | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
Molhado (kv) | Vertical | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | |||
Nível | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||
Peso (kg) | 0,22 | 0,55 | 0,60 | 1,15 | 1,20 | ||||




