- casa
- >
- Produtos
- >
- Protetor contra surtos
- >
- Prendedor de surto de dropout
Prendedor de surto de dropout
Marca :RUILY
A Origem do Produto :CHINA
A capacidade de abastecimento :5000 pçs / mês
O pára-raios drop-out é um tipo de pára-raio, que é habilmente instalado no mecanismo tipo gota depois de reinstalar o pára-raios de óxido de zinco tipo distribuição. Quando a energia não é cortada, o pára-raios pode ser testado, reparado e substituído com a ajuda da ferramenta do gancho da carga-ruptura operacional. Isso não só garante o bom funcionamento da linha, mas também reduz a intensidade de trabalho e tempo dos mantenedores de energia. Especialmente adequado para locais inadequados, como comunicação, aeroporto, estação, hospital, etc.
1. O outro desempenho é o mesmo que o para-raios da distribuição.
2. O trava-queda está com seccionador, quando o pára-raios aparece uma falha anormal, a corrente de curto-circuito de freqüência de energia é usada para fazer a desconexão se mover, de modo que a extremidade de aterramento da remoção possa ser removida automaticamente e o acidente será impedido de se expandir ainda mais se retirando da operação. E fácil de manter a descoberta oportuna de manutenção e substituição.
Arrastador do impulso da gota Dados técnicos principais:
Tipo de modelo | Tensão Nominal (kV) | Tensão mais alta do sistema (KV) | MCOV (KV) | Corrente de operação (KA) | Impulso da corrente íngreme (KV) | Impulso da Corrente de Comutação (KV) | Impulso da Corrente de Raios (KV) | Suporta a Corrente de Impulso de Onda Quadrada dos Anos 2000 (A) |
DYH5W-10 | 10 | 11 | 8,4 | 5 | 36 | 30 | 23 | 100-250 |
DYH10W-10 | 10 | 11 | 8,4 | 10 | 36 | 30 | 23 | 250-550 |
DYH5W-15 | 15 | 17 | 12,7 | 5 | 47,5 | 38,5 | 45 | 100-250 |
DYH10W-15 | 15 | 17 | 12,7 | 10 | 47,5 | 38,5 | 45 | 250-550 |
DYH5W-21 | 21 | 22 | 17 | 5 | 66,5 | 53,9 | 63 | 100-250 |
DYH10W-21 | 21 | 22 | 17 | 10 | 66,5 | 53,9 | 63 | 250-550 |
DYH5W-33 | 33 | 36 | 26,8 | 5 | 104,5 | 84,7 | 99 | 100-250 |
DYH10W-33 | 33 | 36 | 26,8 | 10 | 104,5 | 84,7 | 99 | 100-250 |
DYH5W-36 | 36 | 38 | 29 | 5 | 114 | 92,4 | 108 | 100-250 |
DYH10W-36 | 36 | 38 | 29 | 10 | 114 | 92,4 | 108 | 250-550 |




