- casa
- >
- Produtos
- >
- Isolador de polímero
- >
- Bola composta do isolador de suspensão e tipo do soquete
Bola composta do isolador de suspensão e tipo do soquete
Marca :RUILY
A Origem do Produto :CHINA
A capacidade de abastecimento :20.000 PCS / mês
Este produto é especialmente adequado para as áreas mal poluídas, alta carga mecânica de tração e linha de energia compacta. Tem características de peso leve, volume pequeno, inquebrável, anti-curvatura. Alta resistência para proteção anti-torção e forte explosão.
Parâmetro principal técnica e estrutura:
Modelo Tipo | Tensão Nominal (KV Rated | MechanicalLoad avaliado (KN) | Altura da Estrutura H. (mm) | Distância de isolamento Li. (Mm) | Distância mínima de dispersão (mm) | Tensão suportável por impulso de relâmpago (pico) / KV | PF Wet Withstand Voltage (valor virtual) (KV) |
FXSB-11/70 | 11 | 70 | 370 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXSB-12/100 | 12 | 100 | 405 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXSB-24/70 | 24 | 70 | 550 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXB-24/100 | 24 | 100 | 590 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXSB-35/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXSB-35/100 | 35 | 100 | 690 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXSB-66/70 | 66 | 70 | 900 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXSB-66/100 | 66 | 100 | 940 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXSB-110/70 | 110 | 70 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXSB-110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXB-220/100 | 220 | 100 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXSB-220/160 | 220 | 160 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXSB-330/100 | 330 | 100 | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXSSB-330/160 | 330 | 160 | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXSB-500/160 | 500 | 160 | 4080 | 3730 | 12750 | 2250 | 740 |




