- casa
- >
- Produtos
- >
- Conexões de Potência
- >
- Braçadeira sem saída
Braçadeira sem saída
Marca :RUILY
A Origem do Produto :CHINA
A capacidade de abastecimento :500.000 pcs / mês
Aqui estão dois materiais do grampo final morto. 1 Fio de aço coberto de alumínio 2. Fio de aço galvanizado por imersão a quente
Braçadeira sem ponta (para arame trançado de aço coberto com alumínio)
Fio de aço coverd de alumínio:
TIPO |
Condutor Dia. |
comprimento (milímetros) |
NÃO.de um grupo |
Cor do modo código |
Tipo de cor código |
NBG-21410 | 4,00-4,29 | 480 | 4 | Vermelho | Vermelho |
NBG-21440 | 4,30-4,59 | 480 | 4 | Vermelho | Azul |
NBG-21470 | 4,60-4,89 | 480 | 4 | Vermelho | Verde |
NBG-21500 | 4,90-5,19 | 480 | 4 | Vermelho | Preto |
NBG-23530 | 5,20-5,49 | 590 | 5 | Vermelho | Amarelo |
NBG-23560 | 5,50-5,79 | 590 | 5 | Vermelho | Castanho |
NBG-23590 | 5,80-6,09 | 590 | 5 | Vermelho | Branco |
NBG-23620 | 6,10-6,39 | 590 | 5 | Vermelho | Vermelho |
NBG-23650 | 6,40-6,69 | 590 | 5 | Vermelho | Verde |
NBG-25680 | 6,70-6,99 | 660 | 5 | Vermelho | Azul |
NBG-25710 | 7,00-7,29 | 660 | 5 | Vermelho | Preto |
NBG-25740 | 7,30-7,59 | 660 | 5 | Vermelho | Castanho |
NBG-25770 | 7,60-7,89 | 660 | 5 | Vermelho | Branco |
NBG-25800 | 7,90-8,19 | 660 | 5 | Vermelho | Vermelho |
NBG-25830 | 8,20-8,49 | 820 | 6 | Vermelho | Azul |
NBG-28860 | 8,50-8,79 | 820 | 6 | Vermelho | Verde |
NBG-28890 | 8,80-9,09 | 820 | 6 | Vermelho | Preto |
NBG-28920 | 9,10-9,39 | 820 | 6 | Vermelho | Amarelo |
NBG-28950 | 9,40-9,69 | 820 | 6 | Vermelho | Castanho |
NBG-28980 | 9,70-9,99 | 820 | 6 | Vermelho | Branco |
NBG-30101 | 10,00-10,29 | 960 | 6 | Vermelho | Vermelho |
NBG-30104 | 10h30-10h59 | 960 | 6 | Vermelho | Azul |
NBG-30107 | 10,60-10,89 | 960 | 6 | Vermelho | Verde |
NBG-30110 | 10,90-11,19 | 960 | 6 | Vermelho | Preto |
NBG-32113 | 11,20-11,49 | 1060 | 6 | Vermelho | Amarelo |
NBG-32116 | 11,50-11,79 | 1060 | 6 | Vermelho | Castanho |
NBG-32119 | 11,80-12,09 | 1060 | 6 | Vermelho | Branco |
NBG-32122 | 12,10-12,39 | 1060 | 7 | Vermelho | Vermelho |
NBG-32125 | 12,40-12,69 | 1060 | 7 | Vermelho | Azul |
NBG-35128 | 12,70-12,99 | 1200 | 6 | Vermelho | Azul |
NBG-35131 | 13,00-13,29 | 1200 | 6 | Vermelho | Amarelo |
NBG-35134 | 13h30-13,59 | 1200 | 7 | Vermelho | Verde |
NBG-35137 | 13,60-13,89 | 1200 | 7 | Vermelho | Castanho |
NBG-35140 | 13,90-14,19 | 1200 | 7 | Vermelho | Branco |
NBG-35143 | 14,20-14,49 | 1200 | 7 | Vermelho | Preto |
Grampo de beco sem saída (para fio trançado)
Feito de fio de aço galvanizado por imersão a quente:
TIPO |
Condutor Dia. |
L comprimento (milímetros)
|
NÃO.de um grupo |
Código de cores do modo |
Digite o código de cor |
NG-21410 | 4,00-4,29 | 540 | 4 | Vermelho | Vermelho |
NG-21440 | 4,30-4,59 | 540 | 4 | Vermelho | Azul |
NG-21470 | 4,60-4,89 | 540 | 4 | Vermelho | Verde |
NG-21500 | 4,90-5,19 | 540 | 4 | Vermelho | Preto |
NG-23530 | 5,20-5,49 | 630 | 4 | Vermelho | Amarelo |
NG-23560 | 5,50-5,79 | 630 | 4 | Vermelho | Castanho |
NG-23590 | 5,80-6,09 | 630 | 5 | Vermelho | Branco |
NG-23620 | 6,10-6,39 | 630 | 5 | Vermelho | Vermelho |
NG-23650 | 6,40-6,69 | 630 | 5 | Vermelho | Azul |
NG-25680 | 6,70-6,99 | 760 | 5 | Vermelho | Preto |
NG-25710 | 7,00-7,29 | 760 | 5 | Vermelho | Castanho |
NG-25740 | 7,30-7,59 | 760 | 5 | Vermelho | Verde |
NG-25770 | 7,60-7,89 | 760 | 5 | Vermelho | Branco |
NG-25800 | 7,90-8,19 | 760 | 5 | Vermelho | Amarelo |
NG-25830 | 8,20-8,49 | 760 | 6 | Vermelho | Castanho |
NG-28860 | 8,50-8,79 | 910 | 6 | Vermelho | Vermelho |
NG-28890 | 8,80-9,09 | 910 | 6 | Vermelho | Azul |
NG-28920 | 9,10-9,39 | 910 | 6 | Vermelho | Preto |
NG-28950 | 9,40-9,69 | 910 | 6 | Vermelho | Verde |
NG-28980 | 9,70-9,99 | 910 | 6 | Vermelho | Amarelo |
NG-30101 | 10,00-10,29 | 940 | 6 | Vermelho | Vermelho |
NG-30104 | 10h30-10h59 | 940 | 6 | Vermelho | Castanho |
NG-30107 | 10,60-10,89 | 940 | 6 | Vermelho | Azul |
NG-30110 | 10,90-11,19 | 940 | 6 | Vermelho | Vermelho |
NG-32113 | 11,20-11,49 | 1100 | 6 | Vermelho | Verde |
NG-32116 | 11,50-11,79 | 1100 | 6 | Vermelho | Preto |
NG-32119 | 11,80-12,09 | 1100 | 6 | Vermelho | Branco |
NG-32122 | 12,10-12,39 | 1100 | 7 | Vermelho | Azul |
NG-32125 | 12,40-12,69 | 1100 | 7 | Vermelho | Vermelho |
NG-35128 | 12,70-12,99 | 1350 | 6 | Vermelho | Castanho |
NG-35131 | 13,00-13,39 | 1350 | 6 | Vermelho | Azul |
NG-35135 | 13h30-13,69 | 1350 | 7 | Vermelho | Amarelo |
NG-35138 | 13,60-13,99 | 1350 | 7 | Vermelho | Verde |
NG-35141 | 13,90-14,29 | 1350 | 7 | Vermelho | Preto |




